- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
55万人民币 | - | 正常 |
工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
统一信用代码 | 524311210516690979 | 公司类型 | 暂无 | |
纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 社会组织 | |
营业期限 | 2023-07-28至2027-07-27 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
暂无
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-12-16 | 祁阳市民政局关于2021年社会组织信用分级分类评价结果的公告 | - | 湖南省 | 中标结果 | 祁阳市志愿者(义工)联合会祁阳市牵手志愿者协会祁阳玛莉亚妇产医院 | - |